成都高新未来科技城发展集团有限公司政府一般债券及专项债券存续期信息公示

表1                        
                         
截至2023年末新增地方政府一般债券情况表  
                      单位:亿元
                  债券基本信息 债券项目总投资 债券项目已实现投资 备注 填报单位
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排(债券申请总额)   其中:债券资金安排
2021年四川省政府一般债券(一期) 2105131 一般债券 10.00 2021/5/14 3.38 7年 39.00 10.00 19.82 10.00 电磁空间与泛在互联实验室相关配套及基础设施 成都高新未来科技城发展集团有限公司
2018年四川省政府一般债券(十期) 147578 一般债券 0.20 2018/9/26 4.07 7年 4.03 0.20 2.98 0.20 12个乡镇居民污水处理提升改造工程 成都高新未来科技城建设开发有限公司
2022年四川省政府一般债券(六期) 2271357 一般债券 0.50  2022/6/28 2.95 7年 1.2 0.50 0.68 0.5 福田小学 成都高新未来科技城城市投资有限责任公司

 

 

表2                              
截至2023年末新增地方政府专项债券情况表    
                          单位:亿元    
                债券基本信息 债券项目资产类型 债券项目总投资 债券项目已实现投资 已取得项目收益 备注 填报单位 剩余(亿)
债券名称 债券编码 债券类型 债券规模 发行时间(年/月/日) 债券利率(%) 债券期限   其中:债券资金安排(债券申请总额)    其中:债券资金安排(已完成投资中债券资金占的金额) 
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) 173716 其他自平衡专项债券 1.34 2021/6/10 3.83 20年 其他 7.50 3.00 3.47  1.34  0.00 东部新区金坛片区新型城镇化建设项目(一期)

(项目通过成都东部新区管委会发行)
成都高新未来科技城城市投资有限责任公司 0
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 2271131 其他自平衡专项债券 0.75 2022/6/13 3.27 20年 其他  0.75  0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) 160545 其他自平衡专项债券 6.00 2020/1/2 3.38 10年 其他 49.00 35.00 28.53   6.00  0.00  四川省成都高新区天府国际空港新城新型城镇化项目(一期)

(包含三个子项,其中三岔镇八角村社区工程于2022年3月17日移交东部新区成都市简州新城投资集团有限公司)
0
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 104931 其他自平衡专项债券 2.50 2020/9/17 3.37 10年 其他  2.50  0.00
 2019年四川省水务建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(二十六期)  104534 其他自平衡专项债券 2.00 2019/2/25 3.38 10年 其他  2.00  0.00
 2019年四川省城乡基础设施建设专项债券7期-2019年四川省政府专项债券(五十七期)  157689 其他自平衡专项债券 8.00 2019/5/6 3.89 10年 其他  8.00  0.00
 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2021年四川省政府专项债券(一百零二期)  104931 其他自平衡专项债券 2.50 2020/9/16 3.37 10年 其他  2.50  0.00
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期)  173869 其他自平衡专项债券 1.25 2021/10/28 3.23 10年 其他  1.25  0.00
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期)  173869 其他自平衡专项债券 0.77 2021/10/28 3.23 10年 其他  0.77  0.00
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(二十四期) 173733 其他自平衡专项债券 1.20 2021/6/11 3.83 20年 其他  1.20  0.00 
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券七期-2020年四川省政府专项债券(二十七期) 160619 其他自平衡专项债券 2.00 2020/1/10 3.71 20年 其他 13.47 7.00 8.00   2.00  0.00  成都天府国际机场临空经济区园区配套基础设施建设项目(二期)

(包含两个子项,其中三岔镇社区工程(二期)于2022年3月25日移交东部新区成都东部集团有限公司)
0
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 2005879 其他自平衡专项债券 0.61 2020/8/26 3.84 20年 其他  0.61  0.00 
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 173871 其他自平衡专项债券 1.23 2021/10/28 3.62 20年 其他  1.23  0.00 
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 173871 其他自平衡专项债券 0.07 2021/10/28 3.62 20年 其他  0.07  0.00 
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 2005879 其他自平衡专项债券 1.20 2020/8/26 3.84 20年 其他  1.20  0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 104933 其他自平衡专项债券 2.30 2020/9/17 3.94 20年 其他 30.86 20.00 /  /  / 成都天府国际机场临空经济区园区配套基础设施建设项目(一期)
  
(项目为三岔镇八角村社区工程(二期)于2022年3月15日移交东部新区成都东部集团有限公司)
0
2021年四川省政府专项债券(七期) 2105527 其他自平衡专项债券 0.60 2021/6/10 3.83 20年 其他  /  /
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 173871 其他自平衡专项债券 0.80 2021/10/28 3.62 20年 其他  /  /
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 2005879 其他自平衡专项债券 1.67 2020/8/26 3.84 20 其他  /  /
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 2271131 其他自平衡专项债券 1.67 2022/6/13 3.27 20 其他  /  /
2021年四川省政府专项债券(七期) 2105527 其他自平衡专项债券 1.51 2021/6/10 3.83 20年 其他 16.16 8 9.68  1.51  0.00 东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(三期)


2021年末收到成都天府国际空港新城临空经济区城镇污水提升改造工程调整债券资金1亿元
0
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 173871 其他自平衡专项债券 2.40 2021/10/28 3.62 20年 其他  2.40  0.00
2020年四川省城乡基础设施建设专项债券七期-2020年四川省政府专项债券(二十七期) 173716 其他自平衡专项债券 1.00 2020/1/10 3.71 20年 其他  1.00  0.00
2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 2271131 其他自平衡专项债券 1.33 2022/6/13 3.27 20年 其他  1.33  0.00
2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 173871 其他自平衡专项债券 1.50 2021/10/28 3.62 20年 其他 5.34 2.2 2.29  1.50  0.00 东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(二期) 0
 2018四川成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债1期-2018四川省政府专项债15期  1805273  其他自平衡专项债券  11.00 2018/9/17 4.05 10年 其他 67.36 30.00 29.90 11.00 0 四川省成都天府空港新城地下综合管廊骨干网络建设工程 成都高新未来科技城建设开发有限公司 0
 2019四川成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债1期-2019四川省政府专项债13期  157588  其他自平衡专项债券  6.00 2019/1/29 3.38 10年 其他 6.00 0
 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(四期)  160545  其他自平衡专项债券  1.00 2020/1/2 3.38 10年 其他 1.00 0
 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期)  2005181  其他自平衡专项债券  3.00 2020/2/27 3.08 10年 其他 3.00 0
 2018年四川省水务建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十一期)  157519  其他自平衡专项债券  2.50 2018/10/25 3.96 10年 其他 9.73 8.00 / / / 成都天府空港新城供水及输水干管建设项目(2021年6月整体移交成都东部环境发展有限公司) 0
 2018年四川省水务建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十一期)  157519  其他自平衡专项债券  5.00 2018/10/25 3.96 10年 其他 18.65 9.00 / / / 成都天府空港新城再生水及污水处理项目             (2021年6月整体移交成都东部环境发展有限公司) 0
 2019年四川省水务建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(二十六期)  104534  其他自平衡专项债券  4.00 2019/2/25 3.38 10年 其他 / / 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期)  173716  其他自平衡专项债券  0.57 2021/6/10 3.83 20年 其他 15.25 3.00 2.05 1.87 0 东部新区未来科技城航空智能智造产业园基础设施建设(一期) 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期)  173871  其他自平衡专项债券  1.30 2021/10/28 3.62 20年 其他 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期)  173871  其他自平衡专项债券  0.90 2021/10/28 3.62 20年 其他 10.78 3.00 1.20 0.90 0 东部新区未来科技城核心区基础设施建设(一期) 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期)  173716  其他自平衡专项债券  1.36 2021/6/10 3.83 20年 其他 20.44 7.50 7.50 4.16 0 东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(一期) 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期)  173871  其他自平衡专项债券  2.80 2021/10/28 3.62 20年 其他 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期)  173716  其他自平衡专项债券  1.00 2021/6/10 3.83 20年 其他 17.24 3.00 6.80 3.00 0 东部新区未来科技城民航飞行学院产业园区基础设施建设(一期) 0
 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期)  173871  其他自平衡专项债券  2.00 2021/10/28 3.62 20年 其他 0 东部新区未来科技城民航飞行学院产业园区基础设施建设(一期)
2271779 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2022年四川省政府专项债券(七十四期) 2271779  其他自平衡专项债券  1.5 2022/10/17 3.25 30年 其他 4.5 2.5 2.04 1.5 0 未来科技城7#再生水厂(一期) 成都空港新城东兴建设开发有限公司 0
2021年四川省社会事业专项债券(十二期)-2021年四川省政府专项债券(四十九期) 2171194  其他自平衡专项债券  0.3 2021/11/9 3.54 20年 其他 0.3 0 2023年7月收到成渝双城经济圈未来科技城科创基地项目调整资金0.3亿元
2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2023年四川省政府专项债券(三十二期) 2305785  其他自平衡专项债券  0.1 2023/7/20 3.11 30 其他 0.1 0  
2271778 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) 2271778  其他自平衡专项债券  0.14 2022/10/17 3.14 20年 其他 0.24 0.15 0.15 0.14 0 未来科技城片区供水设施及配套管线项目 0

 

 

 

表3          
截至2023年末新增地方政府一般债券资金收支情况表  
        单位:亿元  
序号 截至2023年末新增一般债券资金收入 截至2023年末新增一般债券资金安排的支出 备注
债券名称 金额 支出功能分类 金额  
合计   10.70   10.70  
1 2021年四川省政府一般债券(一期)  10.00  212城乡社区支出  10.00  电磁空间与泛在互联实验室相关配套及基础设施
2 2018年四川省政府一般债券(十期)  0.20   0.20  12个乡镇居民污水处理提升改造工程
3 2022年四川省政府一般债券(六期)  0.50   0.50  福田小学

 

 

 

表4          
截至2023年末新增地方政府专项债券资金收支情况表  
          单位:亿元
序号 截至2023年末新增专项债券资金收入 截至2023年末新增专项债券资金安排的支出  
债券名称 金额 支出功能分类 金额 备注
合计   90.67   69.13  
1 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) 1.34 2290402 2.09 东部新区金坛片区新型城镇化建设项目(一期)
2 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 0.75 2290402
3 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2020年四川省政府专项债券(四期) 6.00 2290402 24.22 四川省成都高新区天府国际空港新城新型城镇化项目(一期)
4 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2020年四川省政府专项债券(一百零二期) 2.50 2290402
5 2019年四川省水务建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(二十六期) 2.00 2290402
6 2019年四川省城乡基础设施建设专项债券7期-2019年四川省政府专项债券(五十七期) 8.00 2290402
7 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十九期)-2021年四川省政府专项债券(一百零二期) 2.50 2290402
8 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) 1.25 2290402
9 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(八期)-2021年四川省政府专项债券(二十六期) 0.77 2290402
10 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(四期)-2021年四川省政府专项债券(二十四期) 1.20 2290402
11 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券七期-2020年四川省政府专项债券(二十七期) 2.00 2290402 5.11 成都天府国际机场临空经济区园区配套基础设施建设项目(二期)
12 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 0.61 2290402
13 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 1.23 2290402
14 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 0.07 2290402
15 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 1.20 2290402
16 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2020年四川省政府专项债券(一百零四期) 2.30 2290402 / 成都天府国际机场临空经济区园区配套基础设施建设项目(一期)
17 2021年四川省政府专项债券(七期) 0.60 2290402
18 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 0.80 2290402
19 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 1.67 2290402
20 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二十四期)-2020年四川省政府专项债券(八十三期) 1.67 2290402
21 2021年四川省政府专项债券(七期) 1.51 2290402 6.24 东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(三期)
22 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 2.40 2290402
23 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券七期-2020年四川省政府专项债券(二十七期) 1.00 2290402
24 2022年四川省城市更新和产业升级基础设施专项债券(五期)—2022年四川省政府专项债券(五十二期) 1.33 2290402
25 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 1.50 2290402 1.50 东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(二期)
26 2018四川成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债1期-2018四川省政府专项债15期 11.00 2290402 11.00 四川省成都天府空港新城地下综合管廊骨干网络建设工程
 
27 2019四川成都天府空港新城地下综合管廊建设专项债1期-2019四川省政府专项债13期 6.00 2290402 6.00
28 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券(二期)-2021年四川省政府专项债券(四期) 1.00 2290402 1.00
29 2020年四川省城乡基础设施建设专项债券11期-2020年四川省政府专项债券(五十期) 3.00 2290402 3.00
30 2018年四川省水务建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十一期) 2.50 2290402 / 成都天府空港新城供水及输水干管建设项目
31 2018年四川省水务建设专项债券(二期)-2018年四川省政府专项债券(三十一期) 5.00 2290402 / 成都天府空港新城再生水及污水处理项目
32 2019年四川省水务建设专项债券(三期)-2019年四川省政府专项债券(二十六期) 4.00 2290402 /
33 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) 0.57 2290402 0.57 东部新区未来科技城航空智能智造产业园基础设施建设(一期)
34 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 1.30 2290402 1.30
35 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 0.90 2290402 0.90 东部新区未来科技城核心区基础设施建设(一期)
36 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) 1.36 2290402 1.36 东部新区未来科技城新型城镇化建设项目(一期)
37 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 2.80 2290402 2.80
38 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(五期)-2021年四川省政府专项债券(七期) 1.00 2290402 1.00 东部新区未来科技城民航飞行学院产业园区基础设施建设(一期)
39 2021年四川省城乡基础设施建设专项债券(十期)-2021年四川省政府专项债券(二十八期) 2.00 2290402 2.00
40 2271779 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十八期)-2022年四川省政府专项债券(七十四期) 1.50 2290402 1.50 未来科技城7#再生水厂(一期)
41 2021年四川省社会事业专项债券(十二期)-2021年四川省政府专项债券(四十九期) 0.30 2290402 0.30
42 2023年四川省城乡基础设施建设专项债券(三十一期)-2023年四川省政府专项债券(三十二期) 0.10 2290402 0.10
43 2271778 2022年四川省城乡基础设施建设专项债券(十七期)-2022年四川省政府专项债券(七十三期) 0.14 2290402 0.14 未来科技城片区供水设施及配套管线项目

 

 

 

 

发布时间:2024-06-18
浏览量:0